富士湖号

山中湖

按此列印时刻表

平日
路线:富士山酒店~旭日丘~玛玛之森~富士山酒店入口
编号 车站名名 班次
  富士山站 8:15 10:35 13:50 15:50
60 市立医院前 8:24 10:44 13:59 15:59
51 富士山雷达站前 8:30 10:50 14:05 16:05
49 忍野入口 8:31 10:51 14:06 16:06
48 四季之道忍野公园前 8:33 10:53 14:08 16:08
46 鱼之公园 8:35 10:55 14:10 16:10
41 神鹤桥 8:38 10:58 14:13 16:13
35 内野 8:42 11:02 14:17 16:17
1 花之都公园 8:44 11:04 14:19 16:19
3 红富士温泉 8:47 11:07 14:22 16:22
2 花之都公园入口 8:49 11:09 14:24 16:24
4 富士山酒店入口 8:51 11:11 14:26 16:26
33 观光船乘搭处 8:52 11:12 14:27 16:27
26 旭日丘 8:58 11:18 14:33 16:33
23 圣诞森林入口 9:01 11:21 14:36 16:36
21 湖山荘前 9:02 11:22 14:37 16:37
18 三国山登山路径入口 9:04 11:24 14:39 16:39
34 山中湖交流广场 9:05 11:25 14:40 16:40
13 平野 9:08 11:28 14:43 16:43
9 玛玛之森 9:13 11:33 14:48 16:48
7 长池亲水公园前前 9:15 11:35 14:50 16:50
4 富士山酒店入口 9:19 11:39 14:54 16:54
3 红富士温泉 9:23 11:43 14:58 16:58
2 花之都公园入口 9:24 11:44 14:54 16:54
1 花之都公园 9:26 11:46 15:01 17:01
35 内野 9:28 11:48 15:03 17:03
41 神鹤桥 9:32 11:52 15:07 17:07
43 大桥 9:33 11:53 15:08 17:08
46 鱼之公园 9:36 11:56 15:11 17:11
48 四季之道忍野公园前 9:37 11:57 15:12 17:12
49 忍野入口 9:38 11:58 15:13 17:13
51 富士山雷达站前 9:40 12:00 15:15 17:15
60 市立医院前 9:46 12:06 15:21 17:21
  富士山站 9:55 12:15 15:30 17:30

平日
路线:富士山酒店~玛玛之森~旭日丘~富士山酒店入口
编号 车站名名 班次
富士山站 7:15 9:30 - - -
60 市立医院前 7:24 9:39 12:00 - 15:05
51 富士山雷达站前 7:30 9:45 12:06 - 15:11
49 忍野入口 7:31 9:46 12:07 - 15:12
48 四季之道忍野公园前 7:33 9:48 12:09 - 15:14
46 鱼之公园 7:35 9:50 12:11 - 15:16
41 神鹤桥 7:38 9:53 12:14 13:37 15:19
35 内野 7:42 9:57 12:18 13:41 15:23
1 花之都公园 7:44 9:59 12:20 13:43 15:25
3 红富士温泉 7:47 10:02 12:23 13:46 15:28
2 花之都公园入口 7:49 10:04 12:25 13:48 15:30
4 富士山酒店入口 7:51 10:06 12:27 13:50 15:32
7 长池亲水公园前前 7:55 10:10 12:31 13:54 15:36
15 石割温泉 - 10:20 12:41 14:04 15:46
14 石割山登山路径 - 10:21 12:42 14:05 15:47
13 平野 - 10:23 12:44 14:07 15:49
34 山中湖交流广场 8:04 10:25 12:46 14:09 15:51
18 三国山登山路径入口 8:06 10:27 12:48 14:11 15:53
21 湖山荘前 8:08 10:29 12:50 14:13 15:55
23 圣诞森林入口 8:09 10:30 12:51 14:14 15:56
26 旭日丘 8:12 10:34 12:55 14:18 16:00
27 文学之森公园前 8:13 10:35 12:56 14:19 16:01
29 山中湖村役场前 8:14 10:36 12:57 14:20 16:02
33 观光船乘搭处 8:18 10:40 13:01 14:24 16:06
4 富士山酒店入口 8:19 10:41 13:02 14:25 16:07
3 红富士温泉 8:23 10:45 13:06 14:29 16:11
2 花之都公园入口 8:24 10:46 13:07 14:30 16:12
1 花之都公园 8:26 10:48 13:09 14:32 16:14
35 内野 8:28 10:50 13:11 14:34 16:16
41 神鹤桥 8:32 10:54 13:15 14:38 16:20
43 大桥 8:33 10:55 13:16 14:39 16:21
46 鱼之公园 8:36 10:58 - 14:42 16:24
48 四季之道忍野公园前 8:37 10:59 - 14:43 16:25
49 忍野入口 8:38 11:00 - 14:44 16:26
51 富士山雷达站前 8:40 11:02 - 14:46 16:28
60 市立医院前 8:46 11:08 - 14:52 16:34
  富士山站 8:55 - - - 16:43

河口湖

富士山站
380 忍野八海(大桥)
450 250 内野
450 250 150 花之都公园
450 260 220 150 红富士温泉
480 290 240 180 150 富士山酒店入口
770 600 560 500 430 410 平野
1300 1300 1260 1190 1160 1140 770 富士山站

回到页首