| No. | BusStop | 停留所名 | Schedules | |||||||
| ※1 Kawaguchiko St departure time12:10 & 15:35:shut down route during 12/1-3/31 | ||||||||||
| 1 | Kawaguchiko Sta. | 河口湖駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 ※1 | 13:35 | 14:35 | 15:35 ※1 | 16:35 |
| 2 | Yakuba Iriguchi | 役場入口 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 3 | Chigasaki | 乳ヶ埼 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| 4 | Ogi | 大木 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 8 | Yamanashi Hoseki Hakubutsukan ・ Kawaguchiko | 山梨宝石博物館・河口湖 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 7 | Kawaguchiko Herb kan | 河口湖ハーブ館 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
| 5 | Fujinoyado Ohashi | 富士の宿おおはし | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| 6 | o | 八木崎公園 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| 52 | Kawaguchiko Muse kan Iriguchi | 河口湖ミューズ館入口 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 53 | Wakakusanoyado Maruei | 若草の宿丸栄 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 54 | Fujiomurosengen Jinja | 富士御室浅間神社 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
| 55 | Shikishimanomatsu(Fuji View Hotel) | 敷島の松(富士ビューホテル) | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
| 56 | Michinoeki Katsuyama | 道の駅かつやま | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| 57 | Tenjinshita | 天神下 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 58 | Nagahama | 長浜 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 59 | Ashiwada Shutchojo | 足和田出張所 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 60 | Kenashiyama Tozanguchi | 毛無山登山口 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| 78 | Saiko Higashiguchi | 西湖東口 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 61 | Saiko Tsuharahama | 西湖津原浜 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 62 | Kotsubura(Matsuya) | こつぶら(松屋) | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 63 | Komagata | 駒形 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 64 | Sankodaishita(Camp jo) | 三湖台下(キャンプ場) | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| 65 | Saiko Minshuku | 西湖民宿 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 66 | Saiko Komoriana | 西湖コウモリ穴 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 67 | Nenba Minshuku | 根場民宿 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 68 | Nokyo mae | 農協前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 69 | Saiko Iyashinosato Nenba | 西湖いやしの里 根場 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 68 | Nokyo mae | 農協前 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 70 | Saiko Yachonomori Koen | 西湖野鳥の森公園 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| 71 | Gotenniwa | 御殿庭 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| 72 | Fugaku Fuketsu | 富岳風穴 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 73 | Ryugudoketsu Iriguchi | 竜宮洞穴入口 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 66 | Saiko Komoriana | 西湖コウモリ穴 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 67 | Nenba Minshuku | 根場民宿 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 68 | Nokyo mae | 農協前 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 69 | Saiko Iyashinosato Nenba | 西湖いやしの里 根場 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 68 | Nokyo mae | 農協前 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 67 | Nenba Minshuku | 根場民宿 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 74 | Nenba Iriguchi | 根場入口 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| 75 | Ojira | 大路原 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 76 | Junigatake Tozanguchi | 十二ヶ岳登山口 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| 77 | Saiko Maehama | 西湖前浜 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| 78 | Saiko Higashiguchi | 西湖東口 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| 60 | Kenashiyama Tozanguchi | 毛無山登山口 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| 59 | Ashiwada Shutchojo | 足和田出張所 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
| 58 | Nagahama | 長浜 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
| 57 | Tenjinshita | 天神下 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| 56 | Michinoeki Katsuyama | 道の駅かつやま | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 55 | Shikishimanomatsu(Fuji View Hotel) | 敷島の松(富士ビューホテル) | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
| 54 | Fujiomurosengen Jinja | 富士御室浅間神社 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| 53 | Wakakusanoyado Maruei | 若草の宿丸栄 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| 52 | Kawaguchiko Muse kan Iriguchi | 河口湖ミューズ館入口 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| 8 | Yamanashi Hoseki Hakubutsukan ・ Kawaguchiko | 山梨宝石博物館・河口湖 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| 7 | Kawaguchiko Herb kan | 河口湖ハーブ館 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 6 | Yagisaki Koen | 八木崎公園 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| 5 | Fujinoyado Ohashi | 富士の宿おおはし | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| 4 | Ogi | 大木 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| 3 | Chigasaki | 乳ヶ埼 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 2 | Yakuba Iriguchi | 役場入口 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| 1 | Kawaguchiko Sta. | 河口湖駅 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 河口湖自然生活館 | |||||||
| サニーデ長崎公園入口 | 150 | ||||||
| Kubota Icchiku Bijutsukan 久保田一竹美術館 |
150 | 180 | |||||
| Kawaguchiko Bijutsukan 河口湖美術館 |
150 | 190 | 240 | ||||
| Yuransen Ropeway Iriguchi 遊覧船ロープウェイ入口 |
190 | 250 | 350 | 400 | |||
| Kawaguchiko Herb kan 河口湖ハーブ館 |
150 | 240 | 300 | 350 | 400 | ||
| Yagisaki Koen 八木崎公園(ミューズ館) |
150 | 150 | 270 | 330 | 370 | 410 | |
| Kwaguchiko station 河口湖駅 |
150 | 150 | 210 | 310 | 370 | 420 | 470 |
| Kwaguchiko station 河口湖駅 |
||||||||||||
|
Kawaguchiko Herb kan 河口湖ハーブ館 |
150 | |||||||||||
| Yagisaki Koen 八木崎公園(ミューズ館) |
150 | 150 | ||||||||||
| Michinoeki Katsuyama 道の駅かつやま |
200 | 260 | 320 | |||||||||
| Junigatake Tozanguchi 十二ヶ岳登山口 |
320 | 430 | 450 | 510 | ||||||||
| Saiko Iyashinosato Nenba 西湖いやしの里根場 |
260 | 450 | 510 | 560 | 610 | |||||||
| Fugaku Fuketsu 富岳風穴 |
150 | 260 | 450 | 510 | 560 | 610 | ||||||
| Saiko Iyashinosato Nenba 西湖いやしの里根場 |
210 | 230 | 320 | 490 | 510 | 560 | 680 | |||||
| Saiko minsyuku 西湖民宿 |
210 | 230 | 230 | 330 | 490 | 510 | 560 | 680 | ||||
| Michinoeki Katsuyama 道の駅かつやま |
490 | 490 | 490 | 530 | 530 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
|
Yagisaki Koen 八木崎公園(ミューズ館) |
200 | 510 | 510 | 510 | 630 | 630 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
|
Kawaguchiko Herb kan 河口湖ハーブ館 |
150 | 260 | 560 | 560 | 560 | 690 | 690 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kwaguchiko station 河口湖駅 |
150 | 150 | 320 | 680 | 680 | 680 | 790 | 790 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |