> 교통안내> 레트로버스

레트로버스 노선도

사이코 가와구치코

시간표 인쇄하기

정류장 시간표
※1 가와구치호(河口湖)역출발 12:10·15:35:12/1∼3/31의 사이운행 중지
1 가와구치코역 9:10 10:10 11:10 12:10 ※1 13:35 14:35 15:35 ※1 16:35
2 야쿠바이리구치 9:13 10:13 11:13 12:13 13:38 14:38 15:38 16:38
3 지가사키 9:14 10:14 11:14 12:14 13:39 14:39 15:39 16:39
4 오기 9:15 10:15 11:15 12:15 13:40 14:40 15:40 16:40
8 야마나시호세키하쿠부츠칸・가와구치코 9:17 10:17 11:17 12:17 13:42 14:42 15:42 16:42
7 가와구치코 허브칸 9:18 10:18 11:18 12:18 13:43 14:43 15:43 16:43
5 후지노야도 오오하시 9:21 10:21 11:21 12:21 13:46 14:46 15:46 16:46
6 야기사키코엔 9:22 10:22 11:22 12:22 13:47 14:47 15:47 16:47
52 가와구치코 뮤즈칸이리구치 9:23 10:23 11:23 12:23 13:48 14:48 15:48 16:48
53 와카쿠사노야도 마루에이 9:24 10:24 11:24 12:24 13:49 14:49 15:49 16:49
54 후지오무로센겐진자 9:26 10:26 11:26 12:26 13:51 14:51 15:51 16:51
55 시키시마노마츠(후지뷰호텔) 9:27 10:27 11:27 12:27 13:52 14:52 15:52 16:52
56 미치노에키 가츠야마 9:29 10:29 11:29 12:29 13:54 14:54 15:54 16:54
57 덴진시타 9:31 10:31 11:31 12:31 13:56 14:56 15:56 16:56
58 나가하마 9:32 10:32 11:32 12:32 13:57 14:57 15:57 16:57
59 아시와다슛초조 9:33 10:33 11:33 12:33 13:58 14:58 15:58 16:58
60 게나시야마 도잔구치 9:34 10:34 11:34 12:34 13:59 14:59 15:59 16:59
78 사이코히가시구치 9:35 10:35 11:35 12:35 14:00 15:00 16:00 17:00
61 사이코츠하라하마 9:37 10:37 11:37 12:37 14:02 15:02 16:02 17:02
62 고츠부라(마츠야) 9:38 10:38 11:38 12:38 14:03 15:03 16:03 17:03
63 고마가타 9:39 10:39 11:39 12:39 14:04 15:04 16:04 17:04
64 산코다이시타(캠프장) 9:41 10:41 11:41 12:41 14:06 15:06 16:06 17:06
65 사이코민슈크 9:43 10:43 11:43 12:43 14:08 15:08 16:08 17:08
66 사이코코모리아나 9:44 10:44 11:44 12:44 14:09 15:09 16:09 17:09
67 넨바민슈크 9:47 10:47 11:47 12:47 14:12 15:12 16:12 17:12
68 노쿄마에 9:47 10:47 11:47 12:47 14:12 15:12 16:12 17:12
69 사이코 이야시노사토넨바 9:50 10:50 11:50 12:50 14:15 15:15 16:15 17:15
68 노쿄마에 9:51 10:51 11:51 12:51 14:16 15:16 16:16 17:16
70 사이코 야쵸노모리코엔 9:53 10:53 11:53 12:53 14:18 15:18 16:18 17:18
71 고텐니와 9:56 10:56 11:56 12:56 14:21 15:21 16:21 17:21
72 후가쿠후케츠 9:59 10:59 11:59 12:59 14:24 15:24 16:24 17:24
73 류구도케츠이리구치 10:01 11:01 12:01 13:01 14:26 15:26 16:26 17:26
66 사이코코모리아나 10:04 11:04 12:04 13:04 14:29 15:29 16:29 17:29
67 넨바민슈크 10:07 11:07 12:07 13:07 14:32 15:32 16:32 17:32
68 노쿄마에 10:07 11:07 12:07 13:07 14:32 15:32 16:32 17:32
69 사이코 이야시노사토넨바 10:10 11:10 12:10 13:10 14:35 15:35 16:35 17:35
68 노쿄마에 10:11 11:11 12:11 13:11 14:36 15:36 16:36 17:36
67 넨바민슈크 10:11 11:11 12:11 13:11 14:36 15:36 16:36 17:36
74 넨바이리구치 10:12 11:12 12:12 13:12 14:37 15:37 16:37 17:37
75 오지라 10:15 11:15 12:15 13:15 14:40 15:40 16:40 17:40
76 주니가타케 도잔구치 10:18 11:18 12:18 13:18 14:43 15:43 16:43 17:43
77 사이코마에하마 10:20 11:20 12:20 13:20 14:45 15:45 16:45 17:45
78 사이코히가시구치 10:21 11:21 12:21 13:21 14:46 15:46 16:46 17:46
60 게나시야마 도잔구치 10:22 11:22 12:22 13:22 14:47 15:47 16:47 17:47
59 아시와다슛초조 10:23 11:23 12:23 13:23 14:48 15:48 16:48 17:48
58 나가하마 10:24 11:24 12:24 13:24 14:49 15:49 16:49 17:49
57 덴진시타 10:26 11:26 12:26 13:26 14:51 15:51 16:51 17:51
56 미치노에키 가츠야마 10:27 11:27 12:27 13:27 14:52 15:52 16:52 17:52
55 시키시마노마츠(후지뷰호텔) 10:28 11:28 12:28 13:28 14:53 15:53 16:53 17:53
54 후지오무로센겐진자 10:29 11:29 12:29 13:29 14:54 15:54 16:54 17:54
53 와카쿠사노야도 마루에이 10:31 11:31 12:31 13:31 14:56 15:56 16:56 17:56
52 가와구치코 뮤즈칸이리구치 10:32 11:32 12:32 13:32 14:57 15:57 16:57 17:57
8 야마나시호세키하쿠부츠칸・가와구치코 10:33 11:33 12:33 13:33 14:58 15:58 16:58 17:58
7 가와구치코 허브칸 10:34 11:34 12:34 13:34 14:59 15:59 16:59 17:59
6 야기사키코엔 10:37 11:37 12:37 13:37 15:02 16:02 17:02 18:02
5 후지노야도 오오하시 10:38 11:38 12:38 13:38 15:03 16:03 17:03 18:03
4 오기 10:39 11:39 12:39 13:39 15:04 16:04 17:04 18:04
3 지가사키 10:40 11:40 12:40 13:40 15:05 16:05 17:05 18:05
2 야쿠바이리구치 10:41 11:41 12:41 13:41 15:06 16:06 17:06 18:06
1 가와구치코역 10:45 11:45 12:45 13:45 15:10 16:10 17:10 18:10

가와구치코

가와구치코 시젠세이카츠칸
   서니데마에 나가사키코엔이리구치 150
구보타잇치쿠 비주츠칸 150 180
가와구치코 비주츠칸 150 190 240
유란센・로프웨이이리구치 190 250 350 400
가와구치코 허브칸 150 240 300 350 400
야기사키코엔 150 150 270 330 370 410
가와구치코역 150 150 210 310 370 420 470

사이코

가와구치코역
가와구치코 허브칸 150
야기사키코엔 150 150
미치노에키 가츠야마 200 260 320
주니가타케 도잔구치 320 430 450 510
사이코 이야시노사토넨바 260 450 510 560 610
후가쿠후케츠 150 260 450 510 560 610
사이코 이야시노사토넨바 210 230 320 490 510 560 680
사이코민슈크 210 230 230 330 490 510 560 680
미치노에키 가츠야마 490 490 490 530 530 1,000 1,000 1,000 1,000
야기사키코엔 200 510 510 510 630 630 1,000 1,000 1,000 1,000
가와구치코 허브칸 150 260 560 560 560 690 690 1,000 1,000 1,000 1,000
가와구치코역 150 150 320 680 680 680 790 790 1,000 1,000 1,000 1,000

回到页首